od sezóny 1959/1960 do 1978/1979
Konečná tabulka 1971/72- Okresní přebor mužů |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | ČSAD Kosmonosy | 26 | 18 | 3 | 5 | 65:21 | 39 |
2. | Sp. Mnich. Hrad. B | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:28 | 37 |
3. | Sokol Kochánky | 26 | 16 | 5 | 5 | 58:35 | 37 |
4. | Sokol Rejšice | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:36 | 30 |
5. | Dukla Bělá p. B. | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:38 | 28 |
6. | Lok. Bakov nJiz. | 26 | 11 | 5 | 10 | 33:34 | 27 |
7. | ČSS Bezno | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:38 | 26 |
8. | Jizeran Doubrava | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:42 | 26 |
9. | Dynamo Skalsko | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:50 | 23 |
10. | Sokol Dl. Lhota | 26 | 9 | 5 | 12 | 35:54 | 23 |
11. | Sokol Krnsko | 26 | 10 | 1 | 15 | 42:52 | 21 |
12. | Sokol Struhy | 26 | 6 | 7 | 13 | 32:57 | 19 |
13. | Sokol Řepov | 26 | 3 | 11 | 12 | 26:55 | 17 |
14. | JZD Předměřice | 26 | 3 | 5 | 18 | 33:64 | 11 |
Konečná tabulka 1969/70 - Okresní přebor mužů |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Sokol Všejany | 22 | 12 | 5 | 5 | 52:32 | 29 |
2. | Dukla Bělá | 22 | 12 | 1 | 9 | 50:36 | 25 |
3. | Sokol Krnsko | 22 | 10 | 5 | 8 | 37:29 | 24 |
4. | Sokol Kochánky | 22 | 9 | 6 | 7 | 50:38 | 24 |
5. | Sokol Bezno | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:39 | 24 |
6. | Sokol Rejšice | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:54 | 24 |
7. | Akuma MB | 22 | 9 | 4 | 9 | 54:43 | 22 |
8. | ČSAD Kosmonosy | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:50 | 22 |
9. | Sokol Struhy | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:40 | 20 |
10. | Sokol Předměřice | 22 | 8 | 2 | 12 | 46:46 | 18 |
11. | Sokol Dl. Lhota | 22 | 6 | 6 | 10 | 35:59 | 18 |
12. | Předměřice | 22 | 5 | 2 | 15 | 35:53 | 12 |
Konečná tabulka 2010/11 - Okresní přebor mužů |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pěčice | 26 | 21 | 5 | 0 | 100: 23 | 68 | ( 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Krnsko "A" | 26 | 16 | 5 | 5 | 69: 38 | 53 | ( 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | K.Hlavno "A" | 26 | 16 | 4 | 6 | 66: 41 | 52 | ( 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dobrovice "B" | 26 | 14 | 2 | 10 | 77: 53 | 44 | ( 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | AKUMA MB | 26 | 13 | 3 | 10 | 61: 58 | 42 | ( 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Benátky "B" | 26 | 11 | 4 | 11 | 49: 43 | 37 | ( -2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Klášter "A" | 26 | 11 | 3 | 12 | 58: 61 | 36 | ( -3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bezno "A" | 26 | 9 | 6 | 11 | 48: 61 | 33 | ( -6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Struhy | 26 | 9 | 6 | 11 | 41: 45 | 33 | ( -6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Řepov | 26 | 9 | 4 | 13 | 49: 65 | 31 | ( -8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Březno | 26 | 9 | 3 | 14 | 37: 58 | 30 | ( -9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Čejetice | 26 | 6 | 6 | 14 | 39: 60 | 24 | (-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Předměřice | 26 | 5 | 3 | 18 | 33: 64 | 18 | (-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Skalsko "A" | 26 | 4 | 4 | 18 | 46:103 | 16 |
(-23)
|